Theo thống kê mới nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 tại ngân hàng ACB tiền gửi tiết kiệm hiện đang dao động ở mức giá ở mức 4,7 – 6,8%/năm đối với sản phẩm gửi tiết kiệm không kì hạn, lãi suất ngân hàng ACB sẽ có quy định từng gói sản phẩm ứng với mức lãi suất riền biệt.
Những sản phẩm gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn gồm những gói như sau:
– Tài khoản Thương gia
– Tài khoản lương
– Tài khoản Ưu Tiên
– Tài khoản Tiền gửi Đầu tư Trực tuyến
Số dư cuối ngày | TKTT – Tiết kiệm không kỳ hạn | Tài khoản Thương Gia | Tài khoản Lương | Tài khoản Ưu Tiên | Tiền gửi Đầu tư Trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Từ 05 triệu – 50 triệu đồng | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,80 |
Từ 50 triệu – 100 triệu đồng | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,80 |
Từ 100 triệu – 01 tỷ đồng | 0,30 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
Từ 01 tỷ đồng trở lên | 0,30 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
Chương trình ưu đãi lãi suất dịp cuối năm
CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG VÀNG ƯU ĐÃI” – Áp dụng đến 31/12/2019 (Áp dụng tại khu vực HCM)
kỳ hạn gửi | Mức gửi áp dụng lãi suất ưu đãi/tài khoản | ||||
Từ 200 triệu đến < 500 triệu | Từ 500 triệu – < 1 tỷ | Từ 1 – < 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên | ||
1 tháng – 3 tháng | 5.00%/năm | ||||
6 tháng | HCM | 6.70 %/ năm | 6.80 %/ năm | 6.90 %/ năm | 7.00 %/ năm |
Lãi tháng = Lãi cuối kỳ trừ 0.1%/năm |