Giá vàng 18k hôm nay tại các cửa hàng kinh doanh trong nước đang dần ổn định trở lại sau nhiều ngày rớt giá. Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng giao ngay kết thúc phiên không thành công khi chứng kiến giảm 0,01% xuống 1555,70 USD/ounce.
Bảng giá vàng 18k hôm nay mới nhất
Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết giá vàng miếng SJC ở chiều mua vào giảm thêm 100.000 đồng/lượng nhưng lại bất ngờ không thay đổi ở chiều bán ra. Vàng nữ trang 9999 được cửa hàng đại lý thuộc công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết mức mua vào – bán ra lần lượt tương ứng với ngưỡng là 43,100 – 43,900 triệu đồng/ lượng.
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 43,450 | 43,900 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 43,550 | 44,100 |
Vàng nữ trang 9999 | 43,100 | 43,900 |
Vàng nữ trang 24K | 42,465 | 43,465 |
Vàng nữ trang 18K | 31,678 | 33,078 |
Vàng nữ trang 14K | 24,346 | 25,746 |
Vàng nữ trang 10K | 17,05 | 18,458 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 43,450 | 43,920 |
SJC Đà Nẵng | 43,450 | 43,9200 |
SJC Nha Trang | 43,440 | 43,920 |
SJC Cà Mau | 43,450 | 43,920 |
SJC Bình Phước | 43,420 | 43,930 |
SJC Huế | 43,430 | 43,920 |
SJC Biên Hòa | 43,450 | 43,900 |
SJC Miền Tây | 43,450 | 43,900 |
SJC Quãng Ngãi | 43,450 | 43,9000 |
SJC Đà Lạt | 43,470 | 43,950 |
SJC Long Xuyên | 43,450 | 43,900 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 43,450 | 43,750 |
DOJI HN | 43,480 | 43,730 |
PNJ HCM | 43,250 | 43,750 |
PNJ Hà Nội | 43,250 | 43,750 |
Phú Qúy SJC | 43,400 | 43,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 43,500 | 43,750 |
Mi Hồng | 43,300 | 43,80 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 43,400 | 43,750 |
ACB | 43,400 | 43,750 |
Sacombank | 43,250 | 43,980 |
SCB | 43,500 | 43,900 |
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (tên giao dịch: Eximbank) hiện đang áp dụng mức 43,400 triệu đồng/ lượng (mua vào) và 43,750 triệu đồng/ lượng (bán ra) không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Hệ thống kinh doanh tập đoàn SJC trên toàn quốc như Đà Nẵng, Nha Trang, Miền Tây không có quá sự chênh lệch lớn.
Thị trường chứng khoán Mỹ đang dần hồi phục trở lại khi đương kim tổng thống Donald Trump đã dành phần thắng thuyết phục trong phiên luận tội. Sự tích cực TTCK nhưng vẫn không ảnh hưởng quá lớn với vàng, nhiều nhà đầu tư kinh doanh vẫn đang xem vàng là kênh đầu tư an toàn nhất hiện tại.
Theo gamfriday.vn